🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

Women Cotton and Linen V-neck Two-piece Suit
| SPU: | YSHHP241764 |
| Style: | casual |
| Color: | black, brown,red,blue |
| Season: | spring/summer |
| Neckline: | V-neck |
| Sleeve length | long sleeves |
| Material: | cotton and linen |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Â
tops size:
| Size Chart: | Length | Sleeve Length | Bust | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 68 | 26.8Â | 60 | 24.0Â | 100 | 39.4Â |
| M | 69 | 27.2Â | 61 | 24.4Â | 105 | 41.3Â |
| L | 70 | 27.6Â | 62 | 24.4Â | 110 | 43.3Â |
| XL | 71 | 28.0Â | 63 | 24.8Â | 115 | 45.3Â |
| 2XL | 72 | 28.3Â | 64 | 25.2Â | 120 | 47.2Â |
| 3XL | 73 | 28.7Â | 65 | 25.6Â | 125 | 49.2Â |
| 4XL | 74 | 29.1Â | 66 | 26.0Â | 130 | 51.2Â |
| 5XL | 75 | 29.5Â | 67 | 26.4Â | 135 | 53.1Â |
pants size:
| Size Chart: | pants length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 108 | 42.5Â | 110 | 43.3Â | 68 | 26.8Â |
| M | 109 | 42.9Â | 115 | 45.3Â | 73 | 28.7Â |
| L | 110 | 43.3Â | 120 | 47.2Â | 78 | 30.7Â |
| XL | 111 | 43.7Â | 125 | 49.2Â | 83 | 32.7Â |
| 2XL | 112 | 44.1Â | 130 | 51.2Â | 88 | 34.6Â |
| 3XL | 113 | 44.5Â | 135 | 53.1Â | 93 | 36.6Â |
| 4XL | 114 | 44.9Â | 140 | 55.1Â | 98 | 38.6Â |
| 5XL | 115 | 45.3Â | 145 | 57.1Â | 103 | 40.6Â |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Â
Â

Select color
Select size
From $12.90
Original: $42.99
-70%Women Cotton and Linen V-neck Two-piece Suit—
$42.99
$12.90More Images






Women Cotton and Linen V-neck Two-piece Suit
| SPU: | YSHHP241764 |
| Style: | casual |
| Color: | black, brown,red,blue |
| Season: | spring/summer |
| Neckline: | V-neck |
| Sleeve length | long sleeves |
| Material: | cotton and linen |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Â
tops size:
| Size Chart: | Length | Sleeve Length | Bust | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 68 | 26.8Â | 60 | 24.0Â | 100 | 39.4Â |
| M | 69 | 27.2Â | 61 | 24.4Â | 105 | 41.3Â |
| L | 70 | 27.6Â | 62 | 24.4Â | 110 | 43.3Â |
| XL | 71 | 28.0Â | 63 | 24.8Â | 115 | 45.3Â |
| 2XL | 72 | 28.3Â | 64 | 25.2Â | 120 | 47.2Â |
| 3XL | 73 | 28.7Â | 65 | 25.6Â | 125 | 49.2Â |
| 4XL | 74 | 29.1Â | 66 | 26.0Â | 130 | 51.2Â |
| 5XL | 75 | 29.5Â | 67 | 26.4Â | 135 | 53.1Â |
pants size:
| Size Chart: | pants length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 108 | 42.5Â | 110 | 43.3Â | 68 | 26.8Â |
| M | 109 | 42.9Â | 115 | 45.3Â | 73 | 28.7Â |
| L | 110 | 43.3Â | 120 | 47.2Â | 78 | 30.7Â |
| XL | 111 | 43.7Â | 125 | 49.2Â | 83 | 32.7Â |
| 2XL | 112 | 44.1Â | 130 | 51.2Â | 88 | 34.6Â |
| 3XL | 113 | 44.5Â | 135 | 53.1Â | 93 | 36.6Â |
| 4XL | 114 | 44.9Â | 140 | 55.1Â | 98 | 38.6Â |
| 5XL | 115 | 45.3Â | 145 | 57.1Â | 103 | 40.6Â |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Â
Â

Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| SPU: | YSHHP241764 |
| Style: | casual |
| Color: | black, brown,red,blue |
| Season: | spring/summer |
| Neckline: | V-neck |
| Sleeve length | long sleeves |
| Material: | cotton and linen |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Â
tops size:
| Size Chart: | Length | Sleeve Length | Bust | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 68 | 26.8Â | 60 | 24.0Â | 100 | 39.4Â |
| M | 69 | 27.2Â | 61 | 24.4Â | 105 | 41.3Â |
| L | 70 | 27.6Â | 62 | 24.4Â | 110 | 43.3Â |
| XL | 71 | 28.0Â | 63 | 24.8Â | 115 | 45.3Â |
| 2XL | 72 | 28.3Â | 64 | 25.2Â | 120 | 47.2Â |
| 3XL | 73 | 28.7Â | 65 | 25.6Â | 125 | 49.2Â |
| 4XL | 74 | 29.1Â | 66 | 26.0Â | 130 | 51.2Â |
| 5XL | 75 | 29.5Â | 67 | 26.4Â | 135 | 53.1Â |
pants size:
| Size Chart: | pants length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 108 | 42.5Â | 110 | 43.3Â | 68 | 26.8Â |
| M | 109 | 42.9Â | 115 | 45.3Â | 73 | 28.7Â |
| L | 110 | 43.3Â | 120 | 47.2Â | 78 | 30.7Â |
| XL | 111 | 43.7Â | 125 | 49.2Â | 83 | 32.7Â |
| 2XL | 112 | 44.1Â | 130 | 51.2Â | 88 | 34.6Â |
| 3XL | 113 | 44.5Â | 135 | 53.1Â | 93 | 36.6Â |
| 4XL | 114 | 44.9Â | 140 | 55.1Â | 98 | 38.6Â |
| 5XL | 115 | 45.3Â | 145 | 57.1Â | 103 | 40.6Â |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Â
Â






















